发布日期:2021/06/09
大孔吸附树脂的吸附原理
大孔吸附树脂是吸附性和分子筛性原理相结合的分子材料。吸附性是由于范德华引力或产生氢键的结果,分子筛性是由于其本身多孔性结构所决定的。
根据树脂的表面性质,可将其分为非极性、中极性和极性三类。在确定树脂的型号及分离条件时应综合考虑被分离物极性大小、分子量、溶液的pH值等因素的影响,以及树脂柱的清洗、洗脱液的选择等因素。
大孔吸附树脂的应用
有机物分离提取,苷与糖类的分离,生物碱的精制,多糖、黄酮、三萜类化合物的分离等。
大孔吸附树脂的再生
树脂使用多次之后,吸附的杂质增多,吸附能力降低,故使用一段时间后需要再生处理。乙醇是常用的再生剂,采用50%左右的含水醇、酮或含有酸、碱的含水醇、酮进行洗涤,再生效果较好。
天津光复大孔吸附树脂规格参数:
物品编码 | 物品名称 | 规格 | 包装 | 极性 | 外观 | 用途 | 出厂形式 |
大孔吸附树脂 | 树脂DA201-C | 500g | 袋 | 深棕色不透明球状颗粒 | |||
大孔吸附树脂 | 树脂NKA | 500g | 袋 | 乳白色不透明球状颗粒 | 皂苷类的提取等 | ||
大孔吸附树脂 | 树脂CAD40 | 500g | 袋 | 乳白色不透明球状颗粒 | 有机物分离提取 | ||
大孔吸附树脂 | 树脂X-5 | 500g | 袋 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 抗生素、中草药分离提取,有机废水处理、制备固定相用于富集微量元素,尿毒症病人血液去除中分子物质 | |
大孔吸附树脂 | 树脂NKA-Ⅱ | 500g | 袋 | 极性 | 红棕色不透明球状颗粒 | 分类有机物去除 | |
大孔吸附树脂 | 树脂D4020 | 500g | 袋 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 有机物分离提取 | |
大孔吸附树脂 | 树脂D3520 | 500g | 袋 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 蛋白质提取、脱色、脱盐 | |
大孔吸附树脂 | 树脂H1020 | 500g | 袋 | 非极性 | 棕褐色至黑色球状颗粒 | 萘酚、有机物去除 | |
大孔吸附树脂 | 树脂H103 | 500g | 袋 | 非极性 | 深棕色至黑色球状颗粒 | 抗生物提取分离、去除分类、氯化物、农药等 | |
大孔吸附树脂 | 树脂S-8 | 500g | 袋 | 强极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 有机物分离提取 | |
大孔吸附树脂 | 树脂AB-8 | 500g | 袋 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 甜菊糖提取、有机物提取分离、黄酮类提取 | |
大孔吸附树脂 | 树脂D101 | 500g | 袋 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 提取皂苷类、黄酮类等天然产物和某些有机物 | |
大孔吸附树脂 | 树脂NKA-9 | 500g | 袋 | 极性 | 乳白色至微黄色不透明球状颗粒 | 胆红素去除、生物碱分离、黄酮类提取等 |
我公司主要提供螯合性离子交换树脂、大孔吸附树脂、大孔阴阳离子交换树脂、非极性吸附树脂、双功能吸附树脂等产品,如您需产品技术支持,欢迎您来电咨询,索取更多产品资料。联系电话:022-85689490 贾经理
本网站销售的所有产品仅用于实验室检测,工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可直接用于人类或动物的临床诊断治疗,非药用,非食用。购买方需为具备相关资质的企事业单位,严禁个人使用者购买。
联系人:张鹏,姚立新,贾伟玲
电话:022-85689619, 85689620, 85689490
Email :sales@hbdrk.com service@hbdrk.com
网址:www.hbdrk.com
官方移动平台